Você está aqui: Página Inicial > Ensino > Diplomas Registrados
conteúdo

Diplomas Registrados

por Ronaldo Fernandes Roque publicado 29/08/2019 09h31, última modificação 03/07/2024 13h59
Em atendimento à Instrução Normativa nº 9 de 22 de agosto de 2019, a Coordenação de Registro Acadêmico e Secretaria Escolar do IFMG – Campus Governador Valadares publica abaixo o banco de informações de registro de diplomas expedidos à partir de agosto de 2019.
Nome e código e-MEC da IES expedidora do diploma:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - IFMG (3189)
 

Curso Técnico em Edificações - Integrado

Curso Técnico em Meio Ambiente - Integrado

Curso Técnico em Segurança do Trabalho - Integrado

Curso Técnico em Segurança do Trabalho - Subsequente

Curso Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária (código e-MEC 1419672)

Curso Bacharelado em Engenharia Civil (código e-MEC )

Curso Bacharelado em Engenharia de Produção (código e-MEC 5000576)

Curso Tecnológico em Gestão Ambiental (código e-MEC 5000411)

 

Curso Técnico em Edificações - Integrado

Registro de Diplomas 2021

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro
1 Alexia Mendes Rangel ***.392.247-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 109
2 Ana Clara de Lima E Silva ***.208.616-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 110
3 Ana Luisa da Páscoa Souza ***.278.166-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 111
4 Ana Luíza Martins Pinto ***.342.086-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 112
5 Arthur Antonino Abreu ***.871.876-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 113
6 Beatriz Martins Máximo do Monte ***.392.426-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 114
7 Brayon Moura Dias Fernandes ***.970.486-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 115
8 Breno Resende Cordeiro Faria ***.767.686-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 116
9 Davi Torres Silva ***.416.176-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 117
10 Emanuel Alves de Assis ***.724.296-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 118
11 Gabriel Fernandes de Sousa Santana ***.176.958-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 119
12 Gabriel Nertas Vieira ***.086.766-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 120
13 Gabriel Vilas Novas Souza ***.168.746-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 121
14 Gabriele Pereira da Silva ***.403.246-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 122
15 Geórgia Esteves Santos ***.230.626-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 123
16 Giovanni Gireli ***.139.247-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 124
17 Glauciely Louzada Sousa Boaventura ***.567.916-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 125
18 Guilherme Rodrigues da Rocha ***.762.797-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 126
19 Igor Almeida Nunes ***.035.256-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 127
20 João Vitor Oliveira Moreira ***.104.956-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 128
21 Josué Elion Oliveira de Carvalho Tomé ***.711.046-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 129
22 Joyce de Paula Vieira ***.429.956-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 130
23 Júlia Carolina Guedes Toledo ***.580.416-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 131
24 Júlia Macêdo Campos ***.668.146-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 132
25 Klevellin Liliano Goveia Nascimento ***.355.996-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 133
26 Lara Ferreira Heringer ***.791.096-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 134
27 Luiz Henrique Barbosa de Souza ***.826.376-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 135
28 Marcos Vinícius de Paula Sousa ***.981.666-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 136
29 Maria Eduarda Gomes Nalon ***.252.506-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 137
30 Milena Leite Garcia Reis ***.944.468-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 138
31 Renato Tales Paulino ***.195.866-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 139
32 Ryann Vitor Pereira Cruz ***.910.056-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 140
33 Talita Matos dos Santos ***.086.506-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 141
34 Tiago Eloir da Costa Silva ***.777.126-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 142
35 Davi Oliveira Alves ***.039.336-** 5/2/2018 9/3/2021 16/4/2021 16/4/2021 207

Registro de Diplomas 2022

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro

1

Alexandra Mendes Freislebem

***.059.206-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

228

2

Amanda Souza de Queiroz

***.096.076-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

229

3

André Cirilo Alves de Moura

***.731.516-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

230

4

Andrey Neves Dias

***.947.116-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

260

5

Ben-hur Araujo Batista da Silva

***.509.456-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

231

6

Carolaine Ketelyn Alves de Souza

***.663.006-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

232

7

Esdras Marcos de Souza Rocha da Silva

***.126.656-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

233

8

Ester Calçado de Amarante

***.484.066-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

234

9

Filipe Gomes Ferreira e Silva

***.446.786-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

235

10

Gabriel Augustto Vieira de Freitas

***.700.466-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

236

11

Gabriel Lucas Silva Martins

***.002.146-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

237

12

Guilherme Santos Soares Rodrigues

***.183.606-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

238

13

Heitor Nascimento Batista da Silva

***.428.246-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

239

14

Igor Pereira de Paula

***.729.656-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

240

15

Israel Carlos da Silva Braga

***.104.616-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

241

16

Jeam Lucas de Oliveira Gomes

***.332.666-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

242

17

Jordan Morais Melo

***.343.876-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

243

18

Julia Soares Leonor Domingos

***.014.946-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

244

19

Kayo Almeida Guimaraes de Sousa

***.655.546-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

245

20

Larissa Santos Motta

***.523.016-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

246

21

Leandro Cesar de Souza Filho

***.685.206-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

247

22

Leticia Morellato Garcia de Oliveira

***.984.546-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

248

23

Maria Fernanda Nunes de Souza

***.180.956-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

249

24

Murillo Sant'anna de Moura

***.404.487-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

250

25

Nicole Lopes dos Santos

***.022.056-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

251

26

Pedro Emanuel de Oliveira Vial

***.353.336-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

261

27

Pedro Lucas Dutra Braga

***.148.666-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

252

28

Ricardo Jose Catarino Filho

***.778.116-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

253

29

Samuel Soares Baia

***.542.506-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

254

30

Thiago Fernandes Xavier de Souza

***.871.846-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

255

31

Victor dos Santos Malaquias

***.703.956-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

256

32

Victoria Lamarche Fernandes de Carvalho

***.089.306-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

257

33

Vitória Cabral de Melo

***.009.300-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

258

34

Yuri Henrique Almeida Alves

***.340.256-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

259

Registro de Diplomas 2023

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro
1 Anna Beatriz Von Rondov Miranda ***.084.476-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 415
2 Caio Tayrone Lanes Soares ***.559.896-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 416
3 Carolina Agostini Ramos ***.279.856-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 417
4 Davi Fonseca Lopes ***.863.016-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 418
5 Davi Henricco Rosa Vieira ***.024.716-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 419
6 Emannuelly Alves Santana ***.228.806-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 420
7 Estevão Nascimento Miranda ***.949.286-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 421
8 Fernando Alves Dutra Filho ***.491.836-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 422
9 Henrique Plácido Siman ***.008.536-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 423
10 Isadora Nunes Miranda ***.678.596-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 439
11 João Pedro Claudino de Souza ***.907.626-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 424
12 Júlia Freitas Costa ***.588.826-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 425
13 Karen Machado Nunes ***.741.157-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 426
14 Larissa Dias de Freitas ***.257.496-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 427
15 Lisandra Caroline Barbosa Muniz da Silva ***.588.946-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 428
16 Luís Fernando Farias ***.652.286-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 429
17 Marcos Vinícius Pimentel Gomes ***.666.576-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 430
18 Maria Clara Ribeiro Sabioni Lopes ***.258.226-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 431
19 Maria Eduarda dos Santos Marques Carvalho ***.948.596-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 432
20 Maria Fernanda Ferreira Barbosa ***.205.046-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 440
21 Mateus Ferreira das Graças de Souza ***.265.826-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 433
22 Nikolas Barbosa Coutinho Costa ***.047.326-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 434
23 Ruan de Paulo Costa ***.391.466-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 435
24 Samuel Oliveira de Carvalho Tome ***.711.146-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 436
25 Thiago Anthoni Rosa Vieira ***.024.596-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 437
26 Thiago Lacerda Pessoa ***.334.416-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 438

 

Registro de Diplomas 2024

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro
1 Alyssa Freitas Oliveira ***327856** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 488
2 Antônio Lima Camillo ***406796** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 489
3 Cauã Brazil Lousada Costa ***370676** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 490
4 Clarissa Lopes Vieira Coelho ***345636** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 491
5 Eduardo Pires Spagnol Caldeira ***938076** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 492
6 Emiliane Fernandes de Souza ***019066** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 493
7 Ester Vieira Benedito ***839356** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 494
8 Gabriel Carrijo Hott de Paula ***731726** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 495
9 Gabriel Oliveira Leal ***856036** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 496
10 Gabriela Ester de Matos Santos ***963316** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 497
11 Gabriela Veiga Schattner ***481796** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 498
12 Heitor Miguel Vieira Laurentino ***574436** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 499
13 Ian Lima Camargo ***727566** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 500
14 Isabelly Raica Figueredo Nolasco ***112036** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 501
15 Jamilly Ernesto Custodio de Carvalho ***503196** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 502
16 João Paulo Santos de Freitas ***894076** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 503
17 João Paulo Vieira Coutinho ***367616** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 504
18 Ketley dos Santos Simões ***317356** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 505
19 Luana de Castro Pereira ***158299** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 506
20 Luiz Felipe Delprete Marques ***757496** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 507
21 Murilo Souza Teixeira ***107786** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 508
22 Othavio Ferraz Caldeira ***063066** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 509
23 Pedro de Matos Pereira ***638376** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 487
23 Pedro Nalon Moraes ***483056** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 510
25 Rebeca Berto Carvalho ***204426** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 511
26 Ricardo de Souza da Hora ***464156** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 512
27 Samuel Teles Gloria de Oliveira ***747926** 04/03/21 22/12/23 24/01/24 24/01/24 513

 

Curso Técnico em Meio Ambiente - Integrado

Registro de Diplomas 2019

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro
1 Abner Pereira Malcate ***.783.336-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 58
2 Ana Julia Santos de Oliveira ***.017.406-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 59
3 Ana Luisa Dias Neves ***.648.167-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 60
4 Ana Paula Santana da Silva ***.263.786-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 61
5 André Ribeiro Baviloni ***.317.839-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 62
6 Beatriz Oliveira Gabriel ***.495.966-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 63
7 Caio Fraga Desmots ***.169.796-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 64
8 Cecília Oliveira Dutra ***.118.516-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 65
9 David Paes Fontoura Alves dos Santos ***.130.266-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 66
10 Emanuelly Alves Pereira ***.117.066-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 67
11 Guilherme Martins Barbosa ***.459.416-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 68
12 Gustavo Abreu Pereira ***.176.586-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 69
13 Ítalo Santiago Rocha D`carvalho ***.716.661-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 70
14 João Marcos de Oliveira Vial ***.353.376-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 71
15 Kaik Gualberto Santos ***.468.956-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 72
16 Maria Beatriz Ferreira Muniz ***.878.276-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 73
17 Maria Eduarda Vitorino de Oliveira ***.085.596-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 74
18 Mariana Ayram Caetano Neves ***.720.356-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 75
19 Mateus da Silva Patrocinio Junior ***.473.346-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 76
20 Mateus Temponi de Assis Fernandes ***.510.668-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 77
21 Matheus Luca Dietrich de Oliveira ***.000.096-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 78
22 Natan Viana Medeiros ***.511.586-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 79
23 Poliana Teixeira da Silva ***.081.926-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 80
24 Samara Miranda Mazzinghy ***.734.236-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 81
25 Thais Motinha Matos ***.539.136-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 82
26 Thiago Santos Fernandes ***.789.626-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 83
27 Victoria Resende Araujo ***.976.266-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 84
28 Vitória Júlia Santos Braga ***.406.836-** 6/2/17 16/12/19 17/1/19 17/1/19 85

Registro de Diplomas 2021

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro
1 Alicia Vieira Ferreira ***.954.486-** 6/2/2017 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 143
2 Amanda Batista dos Santos ***.758.096-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 144
3 Ana Luiza Schuenck Alberice Monteiro ***.926.836-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 145
4 Artur Andrade Fernandes Novelli ***.926.336-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 146
5 Atos Guimarães Alves ***.768.696-** 5/2/2017 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 147
6 Beatriz Avelar de Melo Bramusse ***.181.726-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 148
7 Bruno Aranda Lott ***.534.496-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 149
8 Camila Rocha Silva ***.262.686-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 150
9 Cauã Ribeiro dos Santos ***.894.656-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 151
10 Daniel Heleno Silva ***.983.166-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 152
11 Emanuelle Araujo de Oliveira Dias ***.358.236-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 153
12 Gabrielly Vytória Wilk Bezerra Magalhães ***.328.006-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 154
13 Giovanna Batista Neres ***.142.546-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 155
14 Gustavo Henrique Fernandes Costa ***.009.496-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 156
15 Izabella Temporim Terra de Oliveira ***.602.617-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 157
16 Layon Lima Franca Camelo ***.797.416-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 158
17 Leticia Assunção Damasceno ***.626.046-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 159
18 Livia Alves Ribeiro Gariglio ***.952.076-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 160
19 Lucas Augusto Araujo Mendes ***.624.486-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 161
20 Luiza Soares Pedroso ***.202.286-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 162
21 Maisa Cristina Coelho Barra ***.463.686-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 163
22 Marcela Silva Sousa Coelho ***.371.186-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 164
23 Marcos David Alves Filgueiras ***.136.206-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 165
24 Maria Eduarda Mota de Siqueira ***.641.756-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 166
25 Maria Eduarda Oliveira Celestino Magalhães ***.187.706-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 167
26 Myla Werneck Mattos ***.779.886-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 168
27 Ruth Pifano Boechat ***.548.576-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 169
28 Samuel Frois da Fonceca ***.251.816-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 170
29 Samuel Scarabelli Amarante ***.672.036-** 5/2/2018 30/11/2020 11/1/2021 11/1/2021 171

Registro de Diplomas 2022

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro

1

Alexandre Marcus Hott Correa

***.402.846-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

296

2

Aline Lacerda Eller do Carmo

***.411.196-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

297

3

Aline Szvarca Magalhaes

***.794.916-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

298

4

Ana Clara de Oliveira Goncalves

***.240.146-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

299

5

Antônio Guimarães Machado

***.085.146-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

300

6

Caio Vitor Pinho Domingos

***.359.506-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

301

7

Daniel Vieira Benedito

***.839.346-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

329

8

Emanuell Dutra Guerrieri

***.486.606-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

302

9

Fernanda Luiza Mendes Baldez

***.709.376-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

303

10

Gabriela Araújo Reis

***.640.306-**

05/02/18

03/12/21

28/01/22

28/01/22

304

11

Gabriely de Souza Nascimento

***.275.036-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

305

12

Giovanna Albergaria Rosado

***.198.066-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

306

13

Guilherme Correia Tonel

***.596.916-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

307

14

Gustavo Carvalho de Oliveira

***.773.576-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

308

15

Iandra Siqueira de Menezes

***.174.706-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

309

16

Italo Henrique de Carvalho Olímpio

***.159.886-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

310

17

Jéssica Lage da Silva Reis

***.139.376-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

311

18

Joao Marcos Obadias Araujo

***.017.896-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

312

19

Jonatas Hollerbach Ferreira

***.305.426-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

313

20

Kimberlly Viana da Rocha

***.744.436-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

314

21

Layla Aragao Ferreira de Miranda Silva

***.830.436-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

315

22

Leticia Rachid Gomes

***.590.726-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

316

23

Luana Sousa Aguilar

***.933.886-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

317

24

Mac Wallace Milord Amorim

***.620.876-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

318

25

Marcella Nunes Gomes Passos

***.842.266-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

319

26

Marcos Vinicius Martins Pinto

***.788.126-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

320

27

Matheus Alexander Fonseca Rocha

***.881.066-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

321

28

Nathalia Luiza Goncalves Araujo

***.558.346-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

322

29

Samile Menezes Freitas Marinho

***.393.566-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

323

30

Samuel Lopes Fidelis

***.663.046-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

324

31

Victor Marcelo Amaral Pinto

***.269.736-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

325

32

Victoria dos Santos Malaquias

***.704.126-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

326

33

Vitoria Carla de Souza Oliveira

***.803.226-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

327

34

Williany Victoria Oliveira Pacheco

***.836.526-**

05/02/19

03/12/21

28/01/22

28/01/22

328

Registro de Diplomas 2023

# Nome do Diplomado CPF Data de ingresso no Curso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma N.º do Registro
1 Agatha Victoria Vieira dos Santos ***.911.456-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 347
2 Ana Clara da Silva Bohnenberger ***.397.736-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 348
3 Arthur Gomes Rodrigues Marinho ***.072.496-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 349
4 Arthur Miguel Bonine Cunha ***.912.236-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 350
5 Augusto dos Anjos Siqueira ***.034.056-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 351
6 Carlla Freitas Gomes dos Santos ***.731.226-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 352
7 Emanuel Freitas Soares ***.075.206-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 353
8 Gabriel Lopes Fidelis ***.662.826-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 354
9 Gustavo Lopes de Oliveira ***.282.626-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 355
10 Isadora Lopes Silveira ***.289.906-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 356
11 Isadora Rodrigues Masala Carvalho ***.503.076-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 357
12 Laura Alves Ramos ***.471.336-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 358
13 Letícia Lacerda Andrade Dornelas ***.454.966-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 359
14 Lucas Barros Machado Ferreira ***.241.936-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 360
15 Lucas Teodoro de Paula Silva ***.283.216-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 361
16 Luisa Sanglard Costa ***.131.076-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 362
17 Luize Pavani Cunha Gava ***.929.126-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 363
18 Maisa Ramalho Lopes ***.421.566-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 364
19 Marcos Wendell Jesus Vieira de Sá ***.188.066-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 365
20 Maria Eduarda Firmino da Silva ***.630.256-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 366
21 Maria Eduarda Voria Cortat Gonçalves de Paula ***.994.626-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 367
22 Mariana Meira Caldeira ***.118.546-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 368
23 Mariane Dietrich de Oliveira ***.000.286-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 369
24 Marina Xavier Damasceno ***.329.566-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 370
25 Nycollas William Gatto Dias ***.132.346-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 371
26 Pedro Augusto Schubert Andrade ***.422.946-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 372
27 Samuel de Lázari Paranhos ***.008.766-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 378
28 Sara Hanna Oliveira Santos ***.756.986-** 04/02/20 23/12/22 03/02/23 03/02/23 373
