Relatório de 2023
Até 31 de dezembro de 2023, a Corregedoria Geral do IFMG recebeu e analisou 79 denúncias. Dentre elas, 41 a serem apuradas, 12 em andamento, e 21 arquivadas. Além disso, 7 PAD, sendo 3 deles em andamento e 4 concluídos, também possui 6 denúncias com celebração de TAC em 2023.
Juízo de Admissibilidade – Comparativo 2021 X 2022 X 2023
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Denúncias Recebidas | 31 | 47 | 79 |
| Arquivamento após Investigação Preliminar | 10 | 26 | 21 |
| Enviadas à Comissão de Ética | 4 | 4 | 2 |
| Gerou Abertura de PAD | 7 | 7 | 7 |
| Gerou Celebração de TAC | 4 | 7 | 6 |
* Das 79 denúncias recebidas até 31 de dezembro de 2023, 12 estão em andamento e 41 estão para serem apuradas.

Procedimentos Administrativos Disciplinares - Comparativo 2021 X 2022 X 2023
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Arquivamento | 3 | 1 | 0 |
| Demissão | 1 | 3 | 0 |
| Suspensão | 2 | 3 | 2 |
| Advertência | 1 | 0 | 1 |
| Em Andamento | 0 | 0 | 3 |
| Anulado | 0 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 7 | 7 |

Histórico de Denúncias de Assédio Sexual e Importunação Sexual de 2018 a 31 de dezembro de 2023
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Improcedente | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Demissão | 1 | |||||
| Suspensão | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Advertência | 1 | |||||
| Em andamento | 1 | 2 |
*Totalizando 20 denúncias

Objeto das Denúncias e Representações recebidas pela Corregedoria em 2023
| Denúncia/Representação | Total | Arquivado | PAD | TAC | Comissão de Ética | Em Andamento | À Apurar |
| Falta de urbanidade e manifestação de desapreço no ambiente de trabalho | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Abandono de cargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Acumulo ilegal de cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falta de dedicação e presteza nas atribuições do cargo | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Inobservância de norma regulamentar | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Descumprimento de ordem superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assédio Moral | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Assédio Sexual | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Procedimento desidioso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uso irregular do patrimônio público | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Furto do patrimônio público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessão irregular de benefícios, licenças ou autorizações | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Preconceito Racial | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manter Conduta Compatível com a Moralidade Administrativa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 79 | 21 | 2 | 3 | 0 | 23 | 30 |
